FONDO MUTUO BICE ACCIONES CHILE

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO BICE ACCIONES CHILE
RUN:
8046-2
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
UNICA 04/03/1992 11/01/2006 0
A 12/01/2006 07/01/2008 1000 UNICA
A 08/01/2008 09/11/2017 1000
B APV 08/01/2008 09/11/2017 1000
C 08/01/2008 09/11/2017 1693.1143 A
F 12/01/2006 09/11/2017 1000
I 08/01/2008 09/11/2017 1000
J 09/11/2017 1000
APV APV 10/11/2017 04/09/2020 1000 B
CLASICA 10/11/2017 04/09/2020 1000 A
D APV 04/09/2020 1000
E APVC 04/09/2020 1000
G APV 04/09/2020 1000
INSTITUCIO 10/11/2017 04/09/2020 1000 I
K 09/08/2016 04/09/2020 1000
LARGOPLAZO 10/11/2017 04/09/2020 1000 F
LIQUIDEZ 10/11/2017 04/09/2020 1000 C
PATRIMONIA 17/10/2019 04/09/2020 1000 J
Subir
Evalúa nuestro contenido